| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba |
| Projeto: | Ponto de Cultura Mestre Cambota |
| Resumo: | Promove o artesanato como fator de inclusão social, proporcionando lazer, postos de trabalho, valorização da identidade social e inclusão de segmentos tradicionalmente excluídos. |
| Atividades: | Cursos, oficinas, palestras, seminários com artesanato em Miriti. Patrimônio Cultural, Cultura Digital e Inclusão Social. |
| Plano de trabalho: | Garantir acesso aos diversos meios de fruição, produção e difusão cultural, através do incremento de novos espaços de atividades culturais, além da promoção e educação, da proteção social e inclusão digital.Realizar artesanato como fator de inclusão social, promovendo lazer, postos de trabalho, valorização da identidade social e inclusão de segmentos tradicionalmente excluídos. |
| Telefones: | (91) 3751-1680, 3751-1172 e 8116-9370 |
| E-mails: | mestrecambota@yahoo.com.br, claudete@cristotrabalhador.org.br, rosilene@cristotrabalhador.org.br, nicelina@cristotrabalhador.org.br |
| Município: | Abaetetuba - PA |
| Endereço: | Rod. Dr. João Miranda Km 02, Cristo Redentor |
| CEP: | 68440-000 |
| Latitude: | -1.73237 |
| Longitude: | -48.869558 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | CIA Deus Baco de Teatro Amador de Acopiara |
| Projeto: | Academia das Artes |
| Telefones: | (88) 3565-1420 |
| E-mails: | academiadasartes@yahoo.com.br |
| Município: | Acopiara - CE |
| Endereço: | Rua Aristides Bernardes 536, Centro |
| CEP: | 63560-000 |
| Latitude: | -6.09499979019165 |
| Longitude: | -39.4529991149902 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Roda Cultura |
| Município: | Adamantina - SP |
| Endereço: | Pça. Dom Henrique Gelain 200, Centro |
| CEP: | 17800-000 |
| Latitude: | -21.6755742 |
| Longitude: | -51.062957 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Educ@ativo - Um Olhar Adolfo na Geração de Renda |
| Município: | Adolfo - SP |
| Endereço: | Rua Rui Barbosa 1032, Centro |
| CEP: | 15230-000 |
| Latitude: | -21.2375367 |
| Longitude: | -49.6427264 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação Cultural Jovem Guarda de Água Branca |
| Projeto: | Engenho da Serra |
| Telefones: | (82) 3644-1433 |
| E-mails: | leysoma@ig.com.br |
| Município: | Água Branca - AL |
| Endereço: | Rua Muniz Falcão 28, Centro |
| CEP: | 57490-000 |
| Latitude: | -9.2540237 |
| Longitude: | -37.9448721 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação Agroecológico e Cultural Trilheiros da Serra |
| Projeto: | Teia Cultural |
| Telefones: | (82) 3644-1268 |
| E-mails: | zesilvasantos@yahoo.com.br |
| Município: | Água Branca - AL |
| Endereço: | Rua São Francisco de Assis 08, Bairro Novo |
| CEP: | 57490-000 |
| Latitude: | -9.2540237 |
| Longitude: | -37.9448721 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Reviver a Cultura em Aguaí |
| Município: | Aguaí - SP |
| Endereço: | Rua Barão do Rio Branco 285, Jd. Carlota Rehder |
| CEP: | 13860-000 |
| Latitude: | -22.0643902 |
| Longitude: | -46.9750405 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Fundação Agremiativa Rítmica Cultural & Escola de Samba Unidos do Cumunaty |
| Projeto: | Ponto de Cultura Fundação Cumunaty |
| Telefones: | (81) 3228-0387 |
| E-mails: | fundacaounidosdocomunaty@yahoo.com.br |
| Município: | Águas Belas - PE |
| Endereço: | Rua Coronel João Malta 116, Centro |
| CEP: | 55340-000 |
| Latitude: | -9.1101975 |
| Longitude: | -37.1247677 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Cooperativa de Trabalho Múltiplo de Apoio às Organizações de Auto-Promoção |
| Projeto: | Ponto de Cultura Infotaba Fulni-ô |
| Resumo: | O Ponto tem como objetivo inserir a comunidade indígena Fulni-ô no mundo digitalizado. Utiliza a tecnologia para criar uma posição crítica e consciente dos índios em relação ao contexto atual do mundo. |
| Atividades: | Forma e acompanha os participantes em oficinas de vídeo, fotografia, radio e jornal impresso e online. |
| Plano de trabalho: | Criação de um Ponto de Cultura na Aldeia Indígena Fulni-ô em Águas Belas, Pernambuco, com o intuito de desenvolver ações com jovens dessa aldeia, mediante a implementação de um trabalho, envolvendo a formação acompanhamento, de forma presencial e a distância, da apropriação do conhecimento de mídias/modalidades artístico-culturais, tais como web, vídeo/fotografia/imagem, radio/áudio, jornal/impresso/online, a serem desenvolvidas em projetos vivenciais, nos quais os jovens atuam também com crianças da Aldeia. Desse modo, o Ponto de Cultura pode se constituir num espaço de articulação com comunidades externas mediante o uso do espaço cibernético e midiático, fomentando a produção, a interação e a difusão da cultura indígena, de acordo com as especificidades dessa localidade, em uma programação integrada que contemple as diversas linhas de ação do programa Cultura Viva; promovendo o acesso a internet e outros meios de comunicação e integrando futuramente o portal Cultura Viva. A Comunidade Fulni-ô, constituída de cerca de 4000 cidadãos, integrante, segundo os estudos etnológicos, da área cultural Nordeste, vive em Águas Belas na Mesoregiäo Agreste do Estado de Pernambuco, a 310 km do Recife. Dedica-se a atividades agrícolas e de produção e comercialização, ainda que precária, de artefatos que fazem parte do seu cotidiano e seus rituais. Como outros povos índios, possui muitas carências e está submetida a difíceis condições de vida. Diferentemente das outras comunidades indígenas do Estado, os Fulni-ô preservam, a custo, o seu idioma Yethé. Desde abril de 1998, com a instalação de um pequeno núcleo de tecnologia na Aldeia, obtido junto ao Programa Nacional de Informática na Educação do MEC, infra-estrutura que apoiará também o desenvolvimento do presente projeto, temos procurado, ora com subsídios, ora voluntariamente, com grandes dificuldades, desenvolver ações voltadas as áreas de educação e cultura. Com essas ações, buscamos possibilitar a inserção dessa comunidade indígena, de forma crítica, no ambiente informatizado; potencializar o uso de novas tecnologias no exercício da cidadania; favorecer a interlocução com outros grupos étnicos; despertar o interesse pelo domínio da informática no programa. |
| E-mails: | soniasette@uol.com.br |
| Município: | Águas Belas - PE |
| Latitude: | -9.110198 |
| Longitude: | -37.124768 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Alegria de Viver |
| Município: | Águas de Santa Bárbara - SP |
| Endereço: | Rua Ceará 250, Jd. Sotero Costa |
| CEP: | 18770-000 |
| Latitude: | -22.8811904 |
| Longitude: | -49.239062 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Cooperativa Brasiliense de Teatro |
| Projeto: | Ponto de Cultura Circo Boneco e Riso |
| Resumo: | Apresentações semanais e oficinas de técnicas circenses, brinquedos populares, artesanato e cultura digital. Utiliza a inserção digital para melhor organizar, divulgar e comercializar os produtos resultantes dos cursos. |
| Atividades: | Oficinas de brinquedos populares, artes de circo e cultura digital; tendo como público-alvo crianças e adolescentes carentes. |
| Plano de trabalho: | Potencializar as ações do Circo Boneco e Riso de Águas Lindas - GO na área de inclusão social através da cultura popular: * Aumentar a oferta de vagas nos cursos de confecção de brinquedos populares e artesanato e técnicas circenses e palhaço; * Criar o curso de Cultura Digital; * Utilizar a inserção digital para melhor organizar, divulgar e comercializar os produtos resultantes dos cursos; * Garantir uma programação com apresentações semanais permanentes no Circo Boneco e Riso. |
| Telefones: | (61) 3619-1749, 3274-1851 e 9220-2868 |
| E-mails: | circobonecoeriso@gmail.com, mamulengo@ig.com.br, circobonecosriso@gmail.com |
| Município: | Águas Lindas de Goiás - GO |
| Endereço: | Jardim América 03, Quadra 1, Lote 24 |
| CEP: | 72910-000 |
| Latitude: | -15.764501 |
| Longitude: | -48.249207 |
| Tipo: | Rede Rede do IPHAN |
| Entidade: | Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Alcântara – Comunica Alcântara |
| Projeto: | Ponto de Comunicação e Cultura por uma Alcântara Sustentável |
| Resumo: | Aguardando documentação. |
| Plano de trabalho: | Criar e implantar o Ponto de Comunicação e Cultura por uma Alcântara Sustentável visando ajudar a promover o desenvolvimento local, integrado e sustentável do município, utilizando a educação para a comunicação e para a cultura como instrumentos de valorização do patrimônio local, construção de cidadania e inclusão social. |
| Telefones: | (98) 9135-0760 |
| Município: | Alcântara - MA |
| Endereço: | Rua das Mercês 464, Centro |
| CEP: | 65250-000 |
| Latitude: | -2.397625 |
| Longitude: | -44.404456 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação Bumba Meu Boi D'Água |
| Projeto: | Ponto de Cultura Bumba-Meu-Boi-D'Água |
| Resumo: | Grupo de arte-educação que, através da estrutura dramática do bumba-meu-boi, resgata diversas manifestações culturais e a história da cidade. Atende 20 jovens e atua na geração de renda através do encontro entre o tradicional e o novo teatro popular. |
| Atividades: | Espetáculo teatral de rua que, através da saga do Boi Bumbá, divulga a história e os costumes de Olhos d'Água, distrito de Alexânia, Goiás. Paralelamente, o Ponto de Cultura atua em parceria com a comunidade local, com lazer cultural como cinema infantil (Cine-Boi), realização de festas juninas (Fiofó da Onça) e a Festa da Criança de Olhos D'Água, forrós à moda antiga (Rasta-Pé), saraus (em parceria com Colégio Estadual Padre Antônio Marcigalha), oficinas abertas de artes cênicas, capoeira e percussão. |
| Plano de trabalho: | O Bumba-Meu-Boi-D'Água é um grupo de arte educação formado por artistas e moradores de Olhos D'Água que através da estrutura dramática do Bumba Meu Boi resgata as diversas manifestações culturais e a história da própria cidade, atendendo diretamente mais de 20 jovens em situação de risco social. Com quatro anos de existência o grupo é um centro aglutinador e irradiador de propostas culturais de interesse social e hoje representa a cidade em dezenas de encontros de cultura popular na região Centro-Oeste. Com a transformação em Ponto de Cultura "O BOI" passará a atuar também na geração de trabalho e renda para a comunidade revitalizando a cultura local através do Encontro entre o tradicional (catira, reza, viola, causos, artesanato, culinária, dança dos tapúias e etc.) e o novo teatro popular que já se configura como principal signo de identidade local. |
| Telefones: | (62) 3322-6270, 3322-6155 e (61) 8425-7233 |
| E-mails: | boidagua@gmail.com |
| Site: | www.sitecurupira.com.br |
| Município: | Alexânia - GO |
| Endereço: | Rua José Fernandes 82, Olhos D'água |
| CEP: | 74030-100 |
| Latitude: | -16.078333 |
| Longitude: | -48.509649 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Grupo Cultural Maracatu Estrela de Ouro |
| Projeto: | Ponto de Cultura - Estrela de Ouro |
| Resumo: | O ponto apoia e incentiva grupos culturais de coco, maracatu e ciranda; valoriza e preserva as manifestações. |
| Atividades: | Capacita pessoas em atividades ligadas a manifestações culturais locais. |
| Plano de trabalho: | Construir para valorizar e preservar a memória das manifestações culturais do município, que reúne cinco grupos culturais de coco, de maracatu, e de ciranda, visando a capacitação de 500 pessoas, com base no Programa Cultura Viva/Pontos de Cultura, com o fim de propiciar o acesso aos meios de fruição, produção e formação cultural. |
| Telefones: | (81) 3222-5571 e 3251-6749 |
| E-mails: | estreladeouro@yahoo.com.br, afonso.oliveira@pensarte.org.br, lourenco_silva01@yahoo.com.br, afonso.oliveira@yahoo.com.br |
| Site: | www.estreladeouro.org |
| Município: | Aliança - PE |
| Endereço: | Sítio Chã de Camará s/nº, PE-062, Trevo de Upatininga |
| CEP: | 55890-000 |
| Latitude: | -7.623088 |
| Longitude: | -35.183174 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco |
| Projeto: | Fazendo a Sambada com Bordados, Música, Cidadania e Empreendedorismo |
| Telefones: | (81) 3372-8246 e 3637-1745 |
| E-mails: | baquesoltope@gmail.com |
| Município: | Aliança - PE |
| Endereço: | Rua Siqueira Campos 172, Centro |
| CEP: | 55890-000 |
| Latitude: | -7.605787 |
| Longitude: | -35.236914 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Fundação Dadá |
| Projeto: | Dadá - Arte e Social |
| Resumo: | Realiza atividades culturais como oficinas, montagens e exposições voltadas a crianças, jovens, professores e comunidade de Almirante Tamandaré. |
| Atividades: | Oficinas, exposições e montagens aos jovens da comunidade de Almirante Tamandaré. |
| Plano de trabalho: | Almirante Tamandaré é um dos municípios mais pobres da região metropolitana de Curitiba, com altos índices de criminalidade. A pouca opção de atividades para jovens, a inexistência de qualquer atividade cultural, o grande número de desempregados, pois o município não tem nenhuma estrutura industrial. Sua população pulou de 20.000 para mais de 100.000 habitantes em pouco mais de 20 anos. Hoje o município tem mais de 3.000 "carrinheiros" catando reciclável. Aproveitando a experiência dos Dadás com mais de 45 anos de atividades com teatro de bonecos, do Euclides com experiência do CPC e do Prof Zeca que nasceu, cresceu e deu aula por mais de 30 anos no município, vamos fazer um trabalho que será executado junto a vários segmentos da comunidade de Almirante Tamandaré. |
| Telefones: | (41) 3657-9264 |
| E-mails: | zecatucho@ig.com.br |
| Município: | Almirante Tamandaré - PR |
| Endereço: | Rua Alvorada 40, Jd. Apúcarana |
| CEP: | 83505-170 |
| Latitude: | -25.340871 |
| Longitude: | -49.249413 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Democratização Cultural |
| Município: | Altinópolis - SP |
| Endereço: | Pça. Capitão José Pio s/nº, Centro |
| CEP: | 14350-000 |
| Latitude: | -21.023927 |
| Longitude: | -47.3726953 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | ASJOR - Associação Comunitária da Vila de São Jorge |
| Projeto: | Ponto de Cultura Cavaleiro de Jorge |
| Resumo: | Atividades de inclusão digital, produção artística e de registro do patrimônio imaterial. Treina agentes culturais em produção de texto, fotografia, filmagem digital e sensibilização artística. |
| Atividades: | Cursos de capacitação humana e profissional em técnicas digitais (fotografia e filmagem), produção de texto e sensibilização artística para 20 agentes culturais de dois municípios do nordeste goiano, cursos de Informática Básica e módulos de Informática Avançada em Edição de Imagens, introdução e acesso à internet, oficinas de Literatura Infantil, Artes e Teatro de Mamulengos, oficina de construção em argila de animais do cerrado, Fabriqueta de Mamulengo, criação de óperas populares. Promove o Encontro de Culturas Tradicionais no município de São Jorge, a Cooperativa das Mulheres de Mãos Dadas, aulas de viola e violão, esportes, construção de instrumentos de percussão e plantação de mudas de cerrado, além do estudo das tradições orais Kalungas, por meio de laboratório de Memória Oral. |
| Plano de trabalho: | A duração do Projeto engloba 03 Encontros de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, evento em sua V edição, produzido pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge em parceria com a ASJOR - Associação Comunitária da Vila de São Jorge. O objetivo é implantar, a partir do V Encontro de Culturas (julho/2005), atividades continuadas de Inclusão Digital, Produção Artística e de Registro do Patrimônio Imaterial, na região de São Jorge e em torno, abrangendo uma área de 07 municípios em 09 comunidades. Terá início com a seleção e o treinamento de 45 Agentes Culturais, 05 de cada comunidade, seguindo com Curso de Capacitação em produção de texto, fotografia, filmagem digital e sensibilização artística (64 h). Os Agentes pesquisarão e farão registros das manifestações culturais tradicionais de suas regiões, com acompanhamento e suporte técnico. O material coletado receberá edição, sendo produzido um Livro e um DVD de 52' contendo as Festas que ocorrem dentro da área de abrangência do Projeto. Será oportunizada a apresentação dos grupos culturais abordados, visando intercâmbio e registros multiculturais. O Projeto prevê ainda a implantação de 06 Cursos de curta e média duração, relativos à Inclusão Digital, Social e Econômica, à Formação Artística e Humana, 04 tipos de Oficinas, em Literatura, Artes, Teatro e Nutrição, e contará com um Laboratório em Tradição Oral, a ser realizado em 02 comunidades, do qual espera-se também, como produto final, a edição de um Livro. |
| Telefones: | (62) 3455-1077, 3455-1131 e 3455-1177 |
| E-mails: | cavaleirodejorge@gmail.com, cavaleirodejorge@hotmail.com |
| Site: | www.cavaleirodejorge.com.br |
| Município: | Alto Paraíso de Goiás - GO |
| Endereço: | Rua Sete 10, Quadra 08, Vila de São Jorge |
| CEP: | 73770-000 |
| Latitude: | -14.14915 |
| Longitude: | -47.520076 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação Integração de Radiodifusão Comunitária |
| Projeto: | De Olho na Cultura |
| Resumo: | Construção de sala para oficinas de fotografia, vídeo, teatro, música, dança e artes visuais. Produz fotos e documentários para valorização de memória cultural local. Faz uma agência comunitária de notícia e incentiva jovens à profissionalização. |
| Atividades: | Atividades artísticas como dança, canto, representação, desenvolvendo a inclusão digital e o fortalecimento da identidade. O Ponto de Cultura De Olho na Cultura tem um trabalho com cineclube (Pirilampo), Ação Griô e desenvolve ações de apoio a grupos culturais dentro da cidade de Alvorada, como uma agência de fomento ao fazer artistico. Tem parceria com 24 escolas municipais e trabalha no sentido de consolidar uma ação de organização ou contrução de memória cultural de nossa cidade. |
| Plano de trabalho: | Capacitar moradores da periferia de alvorada/RS mediante realização de oficinas de fotografia, vídeo, teatro, música, dança e artes visuais, durante o período 2004/06. Para 2004, prevê-se adequação do espaço físico e aquisição de luz e som. Aprovado pelo programa Nacional "Cultura, Educação e Cidadania-Cultura Viva"(portaria n°156, de 6 de julho de 2004), visando a implantação de pontos de culturas, nos termos, da lei n°8666/93, no que couber, lei n°8313/91, IN/STN 01/97, e nas condições e exigências estabelecidas pelo Edital de divulgação n° 1, de16 de julho de 2004. |
| Telefones: | (51) 3447-5120, 8191-6483, 8447-5990, 9284-5508 e 3447-1020 |
| E-mails: | deolhonacultura@yahoo.com.br, deolhonacultura@gmail.com |
| Município: | Alvorada - RS |
| Endereço: | Rua Felipe Camarão 707, Vila São Francisco |
| CEP: | 94818-200 |
| Latitude: | -30.008177 |
| Longitude: | -51.057506 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação dos Moradores do Povoado Mimbó |
| Projeto: | Implantação do Núcleo de Difusão Cultural do Médio Parnaíba |
| Resumo: | Faz o resgate da cultura local, proporciona a inclusão digital e capacitação profissional em diversas áreas culturais, como também multiplicadores de informática. |
| Atividades: | Oficinas de teatro, dança, canto coral, arte circense, literatura, culinária afro, penteado afro e artesanato. |
| Plano de trabalho: | O Projeto de Implantação do Núcleo de Difusão Cultural do Médio Parnaíba, na Comunidade Mimbó, tem o objetivo de resgatar a cultura local, proporcionar a inclusão digital e possibilitar a capacitação profissional em diversas áreas culturais. A execução do projeto será iniciada com a promoção de um seminário, cuja finalidade é apresentar para a comunidade as ações a serem desenvolvidas e os benefícios concretos resultantes do projeto. Em seguida, ocorrerá um curso básico de informática, para capacitar multiplicadores, através de um laboratório de informática, dotado com seis microcomputadores equipados de impressoras. Esse laboratório será instalado em sala da sede da associação de moradores local. Ocorrerão ainda cursos para operadores de iluminação, de som, de cenografia, de figurino e de empreendedorismo cultural. Oficinas de teatro, dança, canto coral, arte circense, literatura, culinária afro, penteado afro e artesanato também serão ministradas com os membros da Comunidade Mimbó. Cada um dessas oficinas dará origem a um grupo artístico, que se dedicará ao desenvolvimento de cada uma das manifestações trabalhadas.. O projeto prevê recursos para a aquisição e recuperação de figurinos, instrumentos musicais, entre outros, dos grupos de pagode, tambor de crioula, reisado e reggae. |
| Telefones: | (86) 3292-1212 e 3221-0781 |
| E-mails: | ellabore@complanet.com.br |
| Município: | Amarante - PI |
| Endereço: | Povoado Quilombola do Mimbo, Zona Rural |
| CEP: | 64400-000 |
| Latitude: | -6.2471 |
| Longitude: | -42.7985 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Espaço 10envolver |
| Telefones: | (19) 3407-5257/5128 |
| Município: | Americana - SP |
| Endereço: | Rua da Siriema 387, Mathiensen |
| CEP: | 13465-140 |
| Latitude: | -22.7387 |
| Longitude: | -47.3319 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Maracatu Nação Luzia |
| Município: | Americana - SP |
| Endereço: | Rua Gonçalves Dias 141, Vila Medon |
| CEP: | 13465-140 |
| Latitude: | -22.7471433 |
| Longitude: | -47.3327285 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação Arte e Vencer |
| Projeto: | Mocambo-Tambor Menino |
| Resumo: | Preserva as manifestações culturais afro-brasileiras e procura integrá-las às novas tecnologias. Através da Rede Mocambos, parcerias possibilitam o acesso às ferramentas de produção multimídia e articulação no universo do software livre. |
| Atividades: | Trabalha com oficinas de capoeira, maracatu, literatura popular, canto, dança e software livre. |
| Plano de trabalho: | 0 Projeto Mocambo Tambor Menino resgata e valoriza traços de manifestações culturais que ainda resistem como os ritos afro-brasileiros, a capoeira, o maracatu, ou seja, as tradições do nosso povo. A música, o canto, a dança e a literatura populares, vinculadas às tecnologias de informação e comunicação, abrem novos caminhos, articulam as relações sociais e criam novas possibilidades de desenvolvimento social e humano. 0 projeto conta com a assessoria jurídica e administrativa alem de uma equipe de estruturada formada por coordenadoria pedagógica, assistente social, monitores e educadores das diversas atividades desenvolvidas. Através da Rede Mocambos, parcerias estão sendo desenvolvidas na busca de otimizar o acesso às ferramentas de produção multimídia e articulação no universo do software livre, promovendo oficinas e disseminando na comunidade propostas de formação e desenvolvimento, em parceria também com instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e agências de cooperação. |
| Telefones: | (19) 9146-1888 |
| E-mails: | artedevencer@yahoo.com.br, tambormenino@gmail.com |
| Município: | Americana - SP |
| Endereço: | Rua das Andorinhas 157, Jardim dos Lírios |
| CEP: | 13467-087 |
| Latitude: | -22.762454 |
| Longitude: | -47.329421 |
| Tipo: | Pontão de Cultura |
| Entidade: | Prefeitura Municipal de Americana |
| Projeto: | Arte na Praça |
| Resumo: | Oficinas artístico-culturais gratuitas, dirigidas à comunidade carente de Americana/SP, por meio da arte-educação e da cultura hip-hop. |
| Atividades: | Oficinas de arte-educação, cultura hip-hop, dança (ballet clássico, moderno e contemporâneo, street dance), capoeira, artesanato, música (canto, percussão e violão), pesquisa temática para a produção do espetáculo de encerramento anual. |
| Plano de trabalho: | Considerando a arte como linguagem provedora de aproximação entre as diferentes culturas, o projeto Arte na Praça visa a realização de oficinas artístico-culturais gratuitas, dirigidas à comunidade carente de Americana/SP, por meio da arte-educação e da cultura Hip Hop, contribuindo para a formação sócio-cultural do cidadão e promovendo ações que visam à valorização do ser humano em seu potencial artístico. Os objetivos do projeto são: 1. Detectar talentos artísticos pela cidade de Americana, garantindo o seu acesso aos meios de fruição, produção e difusão culturais; 2. Contribuir para o enriquecimento da produção cultural local, especialmente nos bairros periféricos; 3. Proporcionar a integração dos participantes com os novos meios e linguagens da cultura digital; 4. Proporcionar a integração dos participantes com os novos meios e linguagens da cultura digital; 5. Estabelecer intercâmbio entre os iniciantes e artistas profissionais; 6. Realizar oficinas de Hip Hop (grafite, break, MC e DJ) para crianças e adolescentes de bairros carentes com o intuito de aproximá-las da arte, por meio da chamada cultura das ruas (dança, música, canto, criatividade); 7. Proporcionar aos interessados o conhecimento e a formatação de projetos para os dispositivos existentes de incentivo à cultura. Anualmente o projeto prevê a realização de diversos espetáculos e exposições, minuciosa e grandiosamente produzidos com o resultado do trabalho das oficinas. |
| Telefones: | (19) 3408-8010 e 3408-8026 |
| E-mails: | raizes@americana.sp.gov.br |
| Município: | Americana - SP |
| Endereço: | Rua Palmeiras 08, Jd. São Paulo |
| CEP: | 13468-030 |
| Latitude: | -22.748733 |
| Longitude: | -47.338401 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Associação dos Pequenos Agricultores e Pescadores Assentados do Imóvel Sabiaguaba |
| Projeto: | Abrindo Velas, Pescando Culturas - Caetanos de Cima |
| Resumo: | Atividades artísticas de diferentes linguagens, em especial a musical. Objetiva socializar os saberes construídos em artes, bem como fortalecer o movimento comunitário local. |
| Atividades: | Dança e música regional, dança do coco, rítimos litorâneos e afros. |
| Plano de trabalho: | Propiciar a comunidade o resgate, a construção e socialização dos saberes construídos em artes, por meios de varias linguagens, em especial música, será beneficiada 196 pessoas, com base no Programa Cultura Viva/Pontos de Cultura com o fim de propiciar o acesso aos meios de fruição, produção e formação cultural. |
| Telefones: | (88) 9611-0138, 9908-3743 e (85) 9626-6769 |
| E-mails: | enaicad@yahoo.com.br, dacyany@hotmail.com, edienlav@yahoo.com.br |
| Município: | Amontada - CE |
| Endereço: | Assentamento Sabiaguaba s/nº, Amontada |
| CEP: | 62540-000 |
| Latitude: | -3.365919 |
| Longitude: | -39.83237 |
| Tipo: | Rede Governo do Estado de São Paulo - SEC |
| Entidade: | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo |
| Projeto: | Ponto de Cultura "CineCultura" |
| Município: | Amparo - SP |
| Endereço: | Rua Roma 480, Jd. Itália |
| CEP: | 13901-060 |
| Latitude: | -22.706511 |
| Longitude: | -46.7751959 |
| Tipo: | Ponto de Cultura |
| Entidade: | Argonautas Ambientalista da Amazônia |
| Projeto: | Ponto de Cultura Ananin: inclusão social, cultural e digital de jovens entre 16 e 24 anos, comunidades quilombolas e população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. |
| Resumo: | Inclusão social, cultural e digital de jovens quilombolas e população de baixa renda com o objetivo de garantir participação e fortalecimento das comunidades, empoderando-as a partir da construção e consolidação das identidades e expressões locais. |
| Atividades: | Os objetivos do Ponto de Cultura Ananin são: desenvolver processos de produção e disseminação cultural; fazer inclusão social e digital; valorizar e resgatar expressões culturais populares locais; promover educação ambiental e popular; defender a vida, a cidadania e a preservação ambiental. Entre as atividades, destacamos as oficinas de Inclusão Digital; Elaboração de Projetos; Captação de Recursos; Campanha e Ações Mobilizadoras; Comunicação Comunitária; Fundação e Gestão de OSCIP; Empreendedorismo Comunitário; Teatro; Produção audiovisual; Serigrafia; Dança; Grafitagem; Interpretação do patrimônio artístico, cultural e natural. O Ponto de Cultura realiza suas ações apoiado numa articulação local que envolve 10 parceiros entre organizações sociais, órgãos e instituições públicas e privadas. |
| Plano de trabalho: | O projeto Ponto de Cultura Ananin: Inclusão social, cultural e digital de jovens entre 16 e 24 anos, comunidades quilombolas e população em situação de vulnerabilidade social, será implementado no município de Ananindeua, estado do Pará, num período de 30 meses, com o objetivo de garantir participação e fortalecimento das comunidades locais, empoderando-as a partir da construção e consolidação de suas identidades e expressões sócio-culturais locais. Será implementado pela ONG Argonautas Ambientalista da Amazônia, através de um consórcio de entidades, entre elas: Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua - Pólo Ananindeua; Associação de Valorização do Negro do Kafundó do Ananin - AVANEKAN; Projeto de Cultura Ananin-Dance; Associação de Socorristas Amb-Ecológicos da Amazônia; Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola de Abacatal; e Associação de Reggae Amor, com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura Ananindeua SECULT/Ananindeua. |
| Telefones: | (91) 3226-3921 |
| E-mails: | pontodecultura@argonautas.org.br |
| Site: | http://ananinculturaviva.blogspot.com |
| Município: | Ananindeua - PA |
| Endereço: | BR 316 - Rua Cláudio Sanders (ou estrada do Maguary) 75, Centro |
| CEP: | 67030-315 |
| Latitude: | -1.444596 |
| Longitude: | -48.478284 |
| Tipo: | Rede Rede Amazônica de Protagonismo Juvenil |
| Entidade: | Argonautas Ambientalista da Amazônia |
| Projeto: | Rede Amazônica de Protagonismo Juvenil |
| Resumo: | Articula os 16 Pontos de Cultura dos Estados do Pará e Amapá em ações de protagonismo juvenil e empreendedorismo social na perspectiva do desenvolvimento local. |
| Plano de trabalho: | Articular os 16 pontos de cultura dos estados do Pará e Amapá em ações de protagonismo juvenil e empreendedorismo social na perspectiva do desenvolvimento local. |
